24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520167 ] 莫要怕 的評論:可愛漂亮我的最愛( 2024-09-15 23:12:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6860501 ] Shinnbabe 的評論:Cute( 2024-09-07 07:08:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2967404 ] 黑色玫瑰 的評論:太可愛了( 2024-09-03 08:03:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6565765 ] 繁華使 的評論:滿分( 2024-09-01 09:46:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 05:35 | 06:29 | 53 分鐘 |
2 | 04:19 | 05:04 | 44 分鐘 | |
3 | 02:12 | 03:35 | 82 分鐘 | |
4 | 01:21 | 01:40 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 09:50 | 11:26 | 96 分鐘 |
6 | 05:01 | 06:10 | 70 分鐘 | |
7 | 01:59 | 04:16 | 137 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 17:14 | 17:57 | 42 分鐘 |
10 | 14:51 | 15:57 | 66 分鐘 | |
11 | 07:22 | 08:28 | 66 分鐘 | |
12 | 05:09 | 06:18 | 69 分鐘 | |
13 | 03:13 | 04:02 | 49 分鐘 | |
14 | 02:11 | 02:19 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 15:29 | 16:23 | 53 分鐘 |
16 | 11:36 | 12:16 | 40 分鐘 | |
17 | 10:56 | 10:56 | 0 分鐘 | |
18 | 03:13 | 05:06 | 113 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 22:31 | 22:47 | 15 分鐘 |
20 | 19:32 | 20:32 | 60 分鐘 | |
21 | 15:50 | 16:25 | 35 分鐘 | |
22 | 12:18 | 13:36 | 78 分鐘 | |
23 | 03:23 | 03:33 | 10 分鐘 | |
24 | 02:09 | 02:29 | 20 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 16:14 | 16:47 | 32 分鐘 |
26 | 14:33 | 14:42 | 9 分鐘 | |
27 | 14:00 | 14:15 | 15 分鐘 | |
28 | 12:36 | 13:41 | 64 分鐘 | |
29 | 05:38 | 07:04 | 86 分鐘 | |
30 | 04:35 | 05:05 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shop.yes0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|